序号 | 品 名 | 价格 RMB/T |
1 | 美废 8# | 1002 |
2 | 美废 9# | 1285 |
3 | 美废 11# | 1408 |
4 | 美废 13#A | 1549 |
5 | 美废 37# | 1672 |
6 | 欧废 A2 | 928 |
7 | 欧废 OINP | 1100 |
8 | 欧废 OCC(80/20) | 1211 |
9 | 欧废 OCC(90/10) | 1236 |
10 | 欧废 OCC(95/5) | 1260 |
11 | 日废 3# | 1021 |
12 | 日废 8# | 1273 |
13 | 日废 11# | 1310 |
14 | Mixed papers废杂纸 | 532 |
15 | Old kls (cardboard)废纸板 | 721 |
16 | News and pams废报纸,PAM纸 | 969 |
17 | Over-issue news发行量过剩的报纸 | 1068 |
18 | Sorted office waste分类办公室废纸 | 1098 |
19 | Light letter便笺纸 | 1367 |
20 | White letter白色信纸 | 1541 |
注:其中1~13均为CIF到岸价,仅供参考。 |