一周铜版纸市场价格(单位:元/吨)
品 牌 | 克 重 | 华 东 | 华 南 | 华 北 | 华 中 |
紫兴 | 157g-250g | 6850-6950 | 6850-6950 | 6800-6900 | 6900-6950 |
长鹤 | 128g/157g | 6500-6600 | 6450-6550 | 6550-6650 | 6450-6550 |
雪兔 | 128g-250g | 6200-6300 | 6150-6250 | 6200-6300 | 6200-6300 |
大宇 | 157g | 6500-6600 | 6450-6550 | 6500-6600 | 6450-6550 |
华夏太阳 | 157g | 6800-6900 | 6800-6900 | 6675-6775 | 6800-6900 |
泉林 | 157g-250g | 5800-5900 | 5800-5900 | 5700-5850 | 5800-5950 |
1、2月全国主要品牌铜版纸157g市场成交价格走势(单位:元/吨)
品牌 | 1-14 | 1-21 | 1-28 | 2-4 | 2-11 | 2-18 | 2-25 | 3-4 | 周环比 | 月环比 |
紫兴 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6938 | 6913 | 6888 | -0.36% | -0.18% |
长鹤 | 6529 | 6529 | 6529 | 6529 | 6529 | 6529 | 6531 | 6550 | 0.29% | 0.02% |
雪兔 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6267 | 6225 | -0.67% | -0.26% |
大宇 | 6519 | 6519 | 6519 | 6519 | 6519 | 6519 | 6535 | 6525 | -0.15% | 0.12% |
华夏太阳 | 6817 | 6817 | 6817 | 6817 | 6817 | 6817 | 6818 | 6788 | -0.44% | 0.01% |
泉林 | 5825 | 5825 | 5825 | 5825 | 5825 | 5825 | 5916 | 5825 | -1.54% | 0.78% |
【点评】
本周铜版纸市场价格除长鹤小幅上涨外,其余品牌均下跌,其中,泉林跌幅最大,为-1.54%。
进入3月,铜版纸市场较清淡,尽管2-3月纸厂提价频频,但下游需求一般,产能过剩使得纸价大幅提涨存阻力,市场成交并无明显跟进。华东、华南等地区价格波动较为明显,而西南等内陆地区,下游需求仍较一般,市场价格较年前并无明显上涨。随着4月广交会临近或将有效带动下游印企需求量的增加,而提价也有望得以实现。