第一届 | 第二届 | 第三届 | 第四届 | 第五届 | 第六届 | 第七届 | 第八届 | 第九届 | |
举办时间 | 1986.9.5-11 | 1988.9.1-7 | 1990.9.1-7 | 1992.9.2-7 | 1994.9.1-6 | 1996.8.30-9.4 | 1998.8.28-9.2 | 2000.8.30-9.3 | 2002.5.24-28 |
举办地点 | 北展 | 北展 | 展览中心 | 展览中心 | 展览中心 | 展览中心 | 展览中心 | 展览中心 | 北展 |
展场面积 | 7800 | 12800 | 9000 | 9000 | 10000 | 14000 | 18000 | 26000 | 26400 |
国家、地区 | 35 | 36 | 29 | 35 | 36 | 30 | 35 | 40 | 42 |
展台总数 | 348 | 448 | 368 | 464 | 488 | 546 | 687 | 961 | 984 |
海外展台 | 282 | 280 | 181 | 223 | 265 | 250 | 277 | 343 | 352 |
中国展台 | 66 | 168 | 187 | 241 | 223 | 296 | 410 | 618 | 521 |
展商总数 | 228 | 292 | 261 | 320 | 517 | 802 | 888 | 900 | 950 |
海外展商 | 165 | 156 | 107 | 166 | 370 | 372 | 424 | 420 | 460 |
中国展商 | 63 | 136 | 154 | 154 | 147 | 430 | 464 | 480 | 490 |
展品数量 | 50000 | 90000 | 70000 | 85000 | 90000 | 93000 | 近100000 | 100000 | 100000 |
版权贸易 | 97 | 72 | 300 | 917 | 1268 | 2500 | 4200 | 6879 | 8106 |
组委会主席 | 吴明瑜 | 郭树言 | 李绪鄂 | 李效时 | 惠永正 | 惠永正 | 于友先 | 于友先 | 石宗源 |
名誉主席 | 李鹏 | 宋健 | 宋健 | 宋健 | 宋健 | 宋健 | 宋健 | 宋健 | 宋健 |
出席开幕式 | 李鹏 | 周谷城 | 李瑞环 | 宋健 | 宋健 | 何鲁丽 | 彭佩云 | 于友先 | 尉建行 |
北京国际图书博览会历届情况统计表
时间:2003-09-17 作者:BIBF新闻中心 来源:Bisenet
精彩推荐
柯尼卡美能达黑白新品bizhub PRO 1200产品报告
革新化黑白数字印刷系统——拥有更全面的综…[详细]
上海紫光预推出数字喷墨印刷机PM520
上海紫光机械有限公司将在2011年11月举办的…[详细]
杭州东城图像公司推出热敏CTP和UV-CTP
近日,杭州东城图像技术有限公司重拳出击,…[详细]
大族冠华新推GH794四色商务印刷机亮相全印展
第四届中国(上海)全印展于11月14日隆重召开…[详细]
美企业推出新概念UV-LED喷墨丝网印刷机
据来自美国wxow网站的消息,丝网印刷机厂商…[详细]
柯尼卡美能达bizhub PRESS C7000/C6000产品报
2011年8月5日,柯尼卡美能达在北京展出了其…[详细]
更多知识手册
更多数据
2023年印刷包装企业前三季度营收“
在2023年还剩不到两个月之际,印刷包装行业的三季报陆…
更多资讯Eletter