日期 | 内容 | 教师 | 职称 |
4月18日 | 报到 | 田宝林 | 工程师 |
4月19日 | 上午:计算机信息化管理新技术发布 下午:彩色管理技术 | 陈士文 | 教 授 |
4月20日 | 彩色管理技术 | 陈士文 | 教 授 |
4月21日 | 色 彩 基 础 | 廉 洁 | 高 工 |
4月22日 | 色 彩 基 础 | 廉 洁 | 高 工 |
4月23日 | 参观北京新华印刷厂和彩虹制版公司 | 田宝林 | 高 工 |
4月24日 | 用Adobe、Photoshop与普通平台扫描仪 结合应用技术怎样实现彩色管理 | 徐燕顺 | 高 工 |
4月25日 | 用普通平台扫描仪、苹果电脑制作画册样本的技巧 | 徐燕顺 | 高 工 |
4月26日 | 外出参观活动 | ||
4月27日 | 印前到印刷规范化、数字化管理的必要性 和数字打样的技术要点、上机操作 | 徐燕顺 | 高 工 |
4月28日 | 早 餐 返 程 |
时间安排:早餐:7:20;午餐:11:50;晚餐:5:30
上 课:上午:8:15-11:45; 下午:1:30-5:00