您当前位置: 必胜印刷网 > 新闻中心 > 出版 > 正文

关于在新闻出版企业17个工种中试行提前退休的通知

时间:2001-02-06 作者:必胜网 来源:必胜网


  新闻出版署

  根据《国务院关于工人退休退职的暂行办法》和劳动人事部《关于改由各主管部门审批提前退休工种的通知》的精神,决定在新闻出版企业的印刷和印刷器材两个行业中试行溶铅工等17个工种提前退休办法(详见附件:《新闻出版企业试行提前退休工种名称表》)。凡从事上述工种中有毒有害作业累计满8年的,可以按照《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》第一条第(二)项的规定办理退休。
  新闻出版企业中的其他通用工种,在工种名称、劳动条件与国家有关部门已批准的提前退休工种相同的情况下,可参照有关部门的规定执行。
  现在试行的新闻出版企业提前退休工种的范围,是根据国家对从事特别繁重体力劳动和其他有害身体健康的有关规定,结合新闻出版大多数企业现有设备、生产工艺、劳动条件确定的,如个别企业与本文所规定的生产工艺,劳动条件差异较大(或以后设备、生产工艺、劳动条件发生变化时),不得按此文件执行。如需执行,应报我署审批。
新闻出版企业试行提前退休工种名称表

  行业:印刷
  ————————————————————————————————————
  |序|工种|工种| 劳 动 条 件         |        |
  |号|名称|性质|                 | 备  注   |
  |—|——|——|—————————————————|————————|
  | |  |有 |工艺流程:将散铅加热熔化,用氢  |        |
  | |熔 |  |氧化钠、硫磺洗铅、捞过浮渣(杂  |        |
  |1|  |毒 |质),铸成铅锭。         |        |
  | |铅 |  |劳动条件:熔铅作业全部是人工操  |        |
  | |  |有 |作,在铅锅旁进行,铸型时铅蒸气  |        |
  | |工 |  |大量挥发,操作工人不仅接触铅烟  |        |
  | |  |害 |和高温,而且劳动强度大。     |        |
  |—|——|——|—————————————————|————————|
  | |熔 |有 |工艺流程:将铅锭放进铅锅,熔化  |        |
  | |铅 |  |后注入放有纸型的浇版机中铸成铅  |        |
  |2|浇 |毒 |版。               |        |
  | |版 |有 |劳动条件:工人在熔铅锅旁操作,  |        |
  | |工 |  |手工浇版,劳动强度大,接触铅烟  |        |
  | |  |害 |和高温。             |        |
  |—|——|——|—————————————————|————————|
  | |熔 |有 |工艺流程:将铅锭放进铅锅,加热  |此工种限于尘毒 |
  | |铅 |毒 |熔化,在机械压力下注入放有字模  |治理前(指工作 |
  |3|浇 |有 |的盒中。铸成铅字。        |场地空气中含铅 |
  | |铸 |害 |劳动条件:工人操作时长期接触铅  |浓度超国家标  |
  | |字 |  |烟,工作场地噪音大,夏季温度高。 |准)在本岗位工 |
  | |工 |  |                 |作累计满8年的 |
  | |  |  |                 |工人。     |
  |—|——|——|—————————————————|————————|
  | |  |  |工艺流程:将刚加入二异氰酸甲苯  |        |
  | |铸 |有 |脂的篦麻油或聚脂放在反应釜中密  |        |
  | |  |  |封搅拌30分钟,然后倒入铸胶筒中,|        |
  |4|胶 |毒 |待其自然固化或在230℃烘箱中固 |        |
  | |  |  |化制成胶辊。           |        |
  | |辅 |有 |劳动条件:上述过程都是手工操   |        |
  | |  |  |作,在配药倒胶和打开烘箱时,接  |        |
  | |工 |害 |触剧毒物质二异氰酸甲苯脂。    |        |
  ————————————————————————————————————
  新闻出版企业试行提前退休工种名称表
  行业:印刷
  ————————————————————————————————————
  |序|工种|工种|                 |        |
  |号|名称|性质|   劳 动 条 件       | 备  注   |
  |—|——|——|—————————————————|————————|
  | |压 |有 |工艺流程:将塑料膜放在机器上   |        |
  | |塑 |毒 |经胶辊涂胶、吹干,粘在印好的封  |使用有毒有害原 |
  |5|料 |有 |面上,加压、使膜与纸成为一体,整 |辅材料的压光工 |
  | |膜 |害 |个过程在机器上完成。压膜胶中有  |可参照此条执  |
  | |工 |  |甲苯、丙酮、少量二异氰酸甲苯脂。机|行。      |
  | |  |  |器运转中,工人要续页收活、加胶、 |        |
  | |  |  |检查质量,接触甲苯等有害气体。  |        |
  |—|——|——|—————————————————|————————|
  | |凹 |有 |工艺流程:把拼好的阳图晒在事先  |        |
  | |印 |毒 |用4%重铬酸甲溶液敏化的碳素纸  |        |
  |6|版 |有 |上,过版至铜滚筒显影。吹干后用苯 |        |
  | |腐 |害 |墨填版,再用二氯化铁腐蚀,最后用 |        |
  | |蚀 |  |二甲苯洗净版面胶膜和油墨。    |        |
  | |工 |  |劳动条件:手工操作,接触重铬酸  |        |
  | |  |  |钾,三氯化铁,苯墨,二甲苯。   |        |
  |—|——|——|—————————————————|————————|
  | |电 |  |工艺流程:根据印刷版材的要求,  |        |
  | |镀 |有 |进行镀镍、镀铜、镀铬。      |        |
  | |工 |毒 |劳动条件:首先对镀件进行表面处  |        |
  |7|镀 |有 |理,配镀液药水,然后进行滚镀   |        |
  | |镍 |害 |(挂镀)、澡洗、砂版。在生产过程中|        |
  | |、 |  |工人需对镀液成份和温度进行监测。 |        |
  | |铜 |  |整个过程手工操作,直接接触硫酸  |        |
  | |、 |  |镍、浓硫酸、硫酸铜等有害物质。  |        |
  | |铬 |  |                 |        |
  |—|——|——|—————————————————|————————|
  | |塑 |  |工艺流程:把制好的版滚筒装在印  |        |
  | |料 |有 |刷机上,通过压力把版面图纹印在  |        |
  |8|印 |毒 |塑料膜上。            |使用苯墨的凹印 |
  | |刷 |有 |劳动条件:印刷过程中用苯、洒精、 |印刷工可参照此 |
  | |工 |害 |醋酸乙酯等有机溶剂,人工调墨擦  |条执行。    |
  | |  |  |版、洗墨槽,工人直接呼吸甲苯气  |        |
  | |  |  |体,并且每半小时卸装塑料膜一次  |        |
  | |  |  |膜卷重70~80公斤,劳动强度大。|        |
  ————————————————————————————————————
  新闻出版企业试行提前退休工种名称表
  行业:印刷器材
  ————————————————————————————————————
  | |  |工种|工种|                       |
  | |序号|名称|性质|  劳  动  条  件           |
  | |——|——|——|———————————————————————|
  | |  |  |有 |工艺流程:将碳酸钙、白碳黑、氧化等原     |
  | |  |配 |  |料过筛,然后按规定计量,分盛或混盛在溶    |
  | |9 |  |毒 |器内。                    |
  | |  |料 |有 |劳动条件:全部手工操作,接触碳酸钙、白    |
  | |  |  |  |碳黑、氧化镁、防老剂、硫磺、促进剂等粉    |
  | |  |工 |害 |尘。                     |
  |橡|——|——|——|———————————————————————|
  | |  |炼 |有 |工艺流程:将天然橡胶或丁腈、氯丁、丁苯橡   |
  | |  |  |  |胶、称量破碎,放入炼胶机塑炼,逐步加入    |
  | |10|胶 |毒 |配好的碳酸钙、白碳黑、硫磺等粉料,反复    |
  |胶|  |  |  |混炼成片状胶料。               |
  | |  |工 |有 |                       |
  | |  |  |  |劳动条件:操作中接触多种有毒粉尘,并有    |
  |布|  |  |害 |少量氯气、丙烯腈等气体挥发。         |
  | |——|——|——|———————————————————————|
  | |  |掏 |有 |工艺流程:将切成小片的混炼胶料、苯溶剂    |
  | |  |∩ |  |加入淘浆机,由机械转动搅成糊状胶浆,注    |
  | |  |滤 |毒 |入网中连续两次过滤。             |
  |生|11|∪ |有 |劳动条件:过滤时苯气体挥发,工作场地所苯   |
  | |  |浆 |  |浓度超国家卫生标准。             |
  | |  |工 |害 |                       |
  | |——|——|——|———————————————————————|
  | |  |  |有 |工艺流程:将桶装的橡胶浆料用勺子连续盛    |
  |产|  |刮 |  |倒在浆机循环转动的布料上,压匀、刮平、    |
  | |  |  |毒 |至工艺厚度,同时用蒸气管加热,以挥发苯    |
  | |12|浆 |有 |溶剂,直至表面干燥。             |
  | |  |工 |害 |劳动条件:工作场地常年温度在40.5℃~   |
  | |  |  |  |43℃左右,空气中苯浓度较高。        |
  ————————————————————————————————————
  新闻出版企业试行提前退休工种名称表
  行业:印刷器材
  ————————————————————————————————————
  | |序号|工种|工种|                       |
  |橡|  |名称|性质|  劳  动  条  件           |
  |胶|——|——|——|———————————————————————|
  |布|  |硫 |有 |工艺流程:将成卷的橡胶布铺开送入鼓式硫    |
  |生|13|  |毒 |化机的轧辊中,通过蒸气加热,进行半硫     |
  |产|  |化 |有 |化、定型。然后裁后单张,分叠在架子上送    |
  | |  |  |害 |入硫化罐加热加压进行全硫化。         |
  | |  |工 |  |劳动条件:工作场所温度在37℃左右,并有   |
  | |  |  |  |氯气、丙烯、防老剂、苯等有毒气体。      |
  |—|——|——|——|———————————————————————|
  | |  |炼 |  |工艺流程:将苯酚、甲醛送入高温反应釜中    |
  |油|  |  |有 |(300℃),加松香、胡麻油、桐油等辅料缩合 |
  | |14|油 |毒 |成酚醛树脂,再冲入煤油制刮成油墨连接料。   |
  | |  |  |有 |劳动条件:反应中有害气体丙烯逸出。操作    |
  |墨|  |工 |害 | 时接触苯酚、甲醛有害物质。          |
  | |——|——|——|———————————————————————|
  | |  |配 |有 |工艺流程:将连接料与铬黄、华蓝、炭墨、    |
  |生|  |  |  |环烷酸钻及附加料按生产配方进行配料,用    |
  | |15|料 |毒 |搅拌机混合成油墨初始材料。          |
  |产|  |  |有 |劳动条件:在混合过程中接触铬黄、碳黑等    |
  | |  |工 |  |粉尘。每班配料约4500公斤,全部手工操作、 |
  | |  |  |害 |劳动强度大。                 |
  |—|——|——|——|———————————————————————|
  | |  |熔铅|有毒|                       |
  |字|16|铸字|有害|参照印刷行业熔铅铸字工执行          |
  |模|  |工 |  |                       |
  |制|——|——|——|———————————————————————|
  |造|  |电 |有毒|                       |
  | |17|镀 |有害|参照印刷行业电镀工执行            |
  | |  |工 |  |                       |
  | |  |工 |  |                       |
  ————————————————————————————————————
热点排行
柯尼卡美能达黑白新品bizhub PRO 1200产品报告

革新化黑白数字印刷系统——拥有更全面的综…[详细]

上海紫光预推出数字喷墨印刷机PM520

上海紫光机械有限公司将在2011年11月举办的…[详细]

杭州东城图像公司推出热敏CTP和UV-CTP

近日,杭州东城图像技术有限公司重拳出击,…[详细]

大族冠华新推GH794四色商务印刷机亮相全印展

第四届中国(上海)全印展于11月14日隆重召开…[详细]

美企业推出新概念UV-LED喷墨丝网印刷机

据来自美国wxow网站的消息,丝网印刷机厂商…[详细]

柯尼卡美能达bizhub PRESS C7000/C6000产品报

2011年8月5日,柯尼卡美能达在北京展出了其…[详细]

更多知识手册