产品型号 | 主要性能特点 | 主要技术参数 | 单价(元) | 铁路运费(元) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用纸幅面(mm) | 印刷速度(张/小时) | 用纸范围(g/m2) | |||||
1800系列快速高效 | YK1800A | 单杆操作、电子计数、气吸进纸 | 305×432 | 3300~9000 | 28~255 | 55000 | 800 |
YK1800B | 电脑控制、变频调速、卡纸检测 | 305×432 | 2000~9000 | 28~255 | 59000 | 800 | |
YK1800C | 推规定位、钢质墙板、三根着墨辊 | 305×432 | 3300~9000 | 28~255 | 63000 | 1000 | |
YK1800E | 超大幅面、电脑控制、三根着墨辊 | 340×470 | 2000~9000 | 28~255 | 68000 | 1000 | |
4700系列精确轻巧 | YK4700B | 拉规定位、电脑控制、三根着墨辊 | 340×470 | 1000~10000 | 28~255 | 88800 | 1200 |
YK4850 | 可编程控制、拉规定位、水墨分离 | 485×360 | 1000~9000 | 28~255 | 118000 | 1300 | |
YK9600 | 拉规定位、电脑控制、三根着墨辊 | 640×470 | 1000~8000 | 40~255 | 125000 | 1600 | |
5200系列跨跃平凡 | YK5200 | 可编程控制、拉规定位、飞达进纸、走肩铁转印、斜齿轮转动、水墨分离、18根墨辊、5根水辊 | 520×360 | 2500~10000 | 0.04~0.4(mm) | 268000 | 2200 |
YK5200NP | 298000 | 2200 | |||||
小幅面系列经济灵活 | YK810 | 摩擦进纸、机械计数、用版广泛 | 290×390 | 2600~6200 | 40~120 | 15000 | 180 |
YK910 | 电脑控制、电子计数、气吸进纸 | 290×390 | 2600~6200 | 40~120 | 28000 | 350 | |
YK868 | 微机控制、摩擦进纸、电子计数 | 280×392 | 3800~6800 | 28~210 | 25800 | 300 | |
YK868D | 微机控制、气吸进纸、电子计数 | 280×392 | 3800~6800 | 28~210 | 38600 | 600 |
营口冠华胶印机有限公司
辽宁省营口市市府路140号
邮编:115000
电话:(0417)28494842832626
传真:(0417)28326122833010
E-mail:gronhi@gronhi.com
http://www.gronhi.com
零配件及耗材总经销:营口三鑫公司
电话:(0417)2610540
传真:(0417)2610541
敬请垂询!