纸品种类 | 2000年前9个月量 | 去年同期量 | 量同比% | |
---|---|---|---|---|
一、 | 纸及纸板 | 456.25 | 490.61 | -7.01 |
1. | 新闻纸 | 16.58 | 18.71 | -11.38 |
2. | 书写印刷纸 | 18.57 | 28.23 | -34.20 |
3. | 轻量涂布纸 | 1.79 | 2.80 | -35.84 |
4. | 铜版纸 | 83.19 | 77.67 | 7.11 |
5. | 卷烟纸 | 1.22 | 1.38 | -12.02 |
6. | 羊皮纸、描图纸、半透明纸 | 1.17 | 1.16 | 0.95 |
7. | 复写纸、无碳复写纸、拷贝纸 | 0.86 | 1.38 | -37.88 |
8. | 生活用纸 | 2.55 | 2.83 | -9.67 |
9. | 牛皮纸/纸袋纸 | 52.83 | 52.01 | 1.58 |
10. | 牛皮卡纸/牛皮箱板纸 | 88.78 | 96.61 | -8.10 |
11. | 涂布白纸板/白卡纸 | 69.27 | 71.10 | -2.56 |
12. | 白纸板 | 15.00 | 21.37 | -29.81 |
13. | 瓦楞原纸 | 71.98 | 85.79 | -16.10 |
14. | 其他纸与纸板 | 32.45 | 29.60 | 9.66 |
二、 | 纸制品 | 26.02 | 29.25 | -11.04 |
2000年1-9月份纸浆、纸板及纸制品进口情况(万吨)
时间:2000-12-21 作者:中国印刷物资商情 来源:必胜印刷专业网
精彩推荐
柯尼卡美能达黑白新品bizhub PRO 1200产品报告
革新化黑白数字印刷系统——拥有更全面的综…[详细]
上海紫光预推出数字喷墨印刷机PM520
上海紫光机械有限公司将在2011年11月举办的…[详细]
杭州东城图像公司推出热敏CTP和UV-CTP
近日,杭州东城图像技术有限公司重拳出击,…[详细]
大族冠华新推GH794四色商务印刷机亮相全印展
第四届中国(上海)全印展于11月14日隆重召开…[详细]
美企业推出新概念UV-LED喷墨丝网印刷机
据来自美国wxow网站的消息,丝网印刷机厂商…[详细]
柯尼卡美能达bizhub PRESS C7000/C6000产品报
2011年8月5日,柯尼卡美能达在北京展出了其…[详细]
更多知识手册
更多数据
2023年印刷包装企业前三季度营收“
在2023年还剩不到两个月之际,印刷包装行业的三季报陆…
更多资讯Eletter