序号 | 机器名称 | 产地 | 生产日期 | 简 介 | 价格(万元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全张4色胶印机 | 小森 | 1982 | 1280×940 L449B | 98 | |
2 | 全张4色胶印机 | 小森 | 1982 | 1170×830 L443 | 100 | |
3 | 全张4色胶印机 | 罗兰 | 1975 | 1400×1000 | 115 | |
4 | 全张双色胶印机 | 小森 | 1980 | 1280×940 L249 | 55 | |
5 | 全张双面胶印机 | 小森 | 1980 | 1280×940 LP49A | 55 | |
6 | 胶印轮转机 | 北人 | 1995 | JJ103 | 32 | |
7 | 胶印轮转机(正背8色) | 东芝 | 1980 | OA-4BRW 880 | 280 | |
8 | 胶印轮转机 | 北人 | 1986 | JJ204 | 32 | |
9 | 胶印轮转机 | 北人 | 1992 | JJ204 九成新 | 40 | |
10 | 胶印轮转机 | 北人 | 1992 | JJ204 | 36 | |
11 | 胶印轮转机 | 北人 | 1984 | JJ201 | 22 | |
12 | 胶印轮转机 | 上人 | 1984 | JLS206 双面双色 787 | 38 | |
13 | 对开5色胶印机 | 海德堡 | 1989 | 102F 电脑+水润版 | 295 | |
14 | 对开5色胶印机 | 海德堡 | 1984 | 102F 电脑+水润版 | 240 | |
15 | 对开6色胶印机 | 罗兰 | 1982 | 标准机 | 185 | |
16 | 对开4色胶印机 | 北人 | 1995 | PZ4920 | 80 | |
17 | 对开4色胶印机 | 北人 | 1994 | PZ4880-01B | 80 | |
18 | 对开4色胶印机 | 北人 | 1991 | 1020×720 | 60 | |
19 | 对开4色胶印机 | 罗兰 | 1984 | 920×650 百花牌 | 155 | |
20 | 对开4色胶印机 | 罗兰 | 1984 | 1020×720 酒精润版 | 180 | |
21 | 对开4色胶印机 | 米勒 | 1992 | 德国、电脑、酒精 940×650 | 220 | |
22 | 对开4色胶印机 | 海德堡 | 1987 | 102V、电脑+酒精 | 340 | |
23 | 对开4色胶印机 | 海德堡 | 1991 | 102V+电脑+酒精 | 400 | |
24 | 对开4色胶印机 | 海德堡 | 1985 | 102V+电脑+水润版 | 240 | |
25 | 对开4色胶印机 | 海德堡 | 1986 | 102V+电脑+酒精 | 290 | |
26 | 对开4色胶印机 | 海德堡 | 1981 | 102V+电脑+冷冻水 | 180 | |
27 | 对开4色胶印机 | 日本 | 1984 | 小森 电脑+酒精 820×560 | 130 | |
28 | 对开4色胶印机 | 罗兰 | 1979 | 蓝壳印课本 | 95 | |
29 | 对开4色胶印机 | 海德堡 | 1984 | 102V、电脑+水润版 | 235 | |
30 | 对开4色胶印机 | 海德堡 | 1982 | 102VP 电脑+酒精 | 195 | |
31 | 对开4色胶印机 | 罗兰 | 1983 | 1020×720、电脑+酒精 | 220 | |
32 | 对开4色胶印机 | 海德堡 | 1983 | 102V、电脑+水润版 | 215 | |
33 | 对开双色胶印机 | 海德堡 | 1990 | 1020×720+水润版 | 110 | |
34 | 对开双色胶印机 | 海德堡 | 1988 | 1020×720+水润版 | 90 | |
35 | 对开双色胶印机 | 海德堡 | 1975 | 1020×720+水润版 | 40 | |
36 | 对开双色胶印机 | 海德堡 | 1984 | 820×640+水润版 | 75 | |
37 | 对开双色胶印机 | 小森 | 1983 | L237、960×670 | 35 | |
38 | 对开双色胶印机 | 海德堡 | 1983 | 1020×720 | 85 | |
39 | 对开双色胶印机 | 日本 | 1981 | 三菱 1020×720 | 65 | |
40 | 对开双色胶印机 | 日本 | 1985 | 三菱 820×560 酒精 | 45 | |
41 | 对开双色胶印机 | 北人 | 1984 | J2205 920×650 | 19 | |
42 | 对开双色胶印机 | 北人 | 1990 | J2205 | 28 | |
43 | 对开双色胶印机 | 北人 | 1994 | J2205 | 35 | |
44 | 对开双色胶印机 | 北人 | 1996 | J2205 | 40 | |
45 | 对开双面胶印机 | 北人 | 1987 | JS2101 | 28 | |
46 | 对开双面胶印机 | 北人 | 1992 | JS2102 | 36 | |
47 | 对开单色胶印机 | 北人 | 1995 | J2108B | 18 | |
48 | 对开单色胶印机 | 北人 | 1987 | J2108 | 15 | |
49 | 对开单色胶印机 | 北人 | 1983 | J2108 | 12.5 | |
50 | 4开5色胶印机 罗兰205型 | 罗兰 | 1995 | 205型、电脑+酒精+烘干 740×520 | 290 | |
51 | 4开4色胶印机 | 海德堡 | 1990 | MOVH、CP窗+酒精+烘干 | 240 | |
52 | 4开4色胶印机 | 海德堡 | 1985 | MOVS 电脑+水 | 140 | |
53 | 4开4色胶印机 | 海德堡 | 1984 | MOVS 电脑+水 650×480 | 160 | |
54 | 4开4色胶印机 | 海德堡 | 1990 | MOVH 电脑+酒精 | 250 | |
55 | 4开4色胶印机 | 海德堡 | 1994 | MOVH 电脑+酒精 | 260 | |
56 | 4开4色胶印机 | 桑那 | 1988 | 650×480+水润版 | 90 | |
57 | 4开4色胶印机 | 罗兰 | 1978 | 720×520 蓝壳 | 85 | |
58 | 4开4色胶印机 | 捷克 | 1994 | 745P | 80 | |
59 | 4开4色胶印机 | 捷克 | 1995 | 9成新 | 85 | |
60 | 4开双色胶印机 | 海德堡 | 1985 | 酒精 带翻转 MOP | 45 | |
61 | 4开双色胶印机 | 小森 | 1983 | L237、960×670 | 35 | |
62 | 4开单色胶印机 | 景德镇 | 1994 | J4103 | 7 | |
63 | 6开单色胶印机 | 滨田 | 1988 | 700 | 65 | |
64 | 6开单色胶印机 | 滨田 | 1988 | 800CDX | 6 | |
65 | 对开双色打样机 | 日本 | 1990 | 大网目、KF222GL、1060×760 | 35 | |
66 | 对开单色打样机 | 日本 | 1985 | 大网目、KF123GL、1060×760 | 20 | |
67 | 三面切书机 | 上海 | 1985 | QS03型 370×260 | 4 | |
68 | 三面切书机 | 上海 | 1987 | 4 | ||
69 | 大对开晒版机 | 德国 | 1993 | 原值28万 | 9 |
中国印刷物资总公司印刷设备分公司
地址:北京市宣武区广外马连道路16号
邮编:100055
联系人:李志国
电话:(010)63442886,63442880
传真:(010)63442898
手机:13801109671
全国联网汉显人工寻呼:191呼1293216
自动寻呼:1921293216