图号 | 产品型号及名称 | 报价(万元) |
---|---|---|
N208 | J2108B对开单色胶印机 | 32.6 |
N208 | J2108BJGA(变频)对开单色胶印机 | 33.2 |
N208 | J2108C对开单色胶印机(加宽) | 44.5 |
N208 | J2108BⅡ(变频,水墨合一)对开单色胶印机 | 34 |
N207 | J2205对开双色胶印机 | 61.5 |
N207 | J2205JGA(变频)对开双色胶印机 | 63 |
N113 | J2204A型对开双色胶印机 | 72.2 |
N136 | JS2102对开双面胶印机 | 60 |
N120 | PD11230A全张双面胶印机 | 71 |
N218 | PZ1020机组式对开双色胶印机 | 111 |
N204 | PZ4880—01B型机组式对开四色胶印机 | 189 |
N119 | PZ4920—01对开四色胶印机 | 220 |
N277 | PZ4720—02四开四色胶印机 | 147 |
N108 | JJ103卷筒纸单色胶印机 | 72 |
N332 | JJ204D卷筒纸双色胶印机 | 128 |
N107 | JJ204卷筒纸双色胶印机 | 95.5 |
N134 | PJ787—01型卷筒纸套红机 | 78.5 |
N161 | PJ2787—02型小三双机 | 194.5 |
N174 | PJS1880—01卷筒纸书刊单色机 | 82 |
N131 | PJS2880—01卷筒纸书刊双色机 | 114 |
N189 | PJ787—02卷筒纸平版印刷机 | 113 |
N303 | PJS4880—03卷筒纸书刊双面四色胶印机 | 295 |
N327 | YP787卷筒纸单色机 | 113 |
N280 | Y印刷机组(YP4787G配备) | 75.5 |
N281 | Z折页机(YP4787G配备) | 55.5 |
N282 | YP4787G卷筒纸平版印刷机 | 278 |
N282T1 | YP4787GY卷筒纸平版印刷机 | 208 |
N282T2 | YP4787G+Z卷筒纸平版印刷机 | 323 |
N282T4 | YP4787G+Y卷筒纸平版印刷机 | 348 |
N282T | YP4787G+Y+Z卷筒纸平版印刷机 | 393 |
N282 | YP4787G+2Y卷筒纸平版印刷机 | 428 |
N282T3 | YP4787G+2Y+Z卷筒纸平版印刷机 | 486 |
N349 | YP4787H卷筒纸平版印刷机(塔式) | 263 |
N321 | 2000型零速接纸机(YP4787H配备) | 42 |
N239 | YP1880A卷筒纸平版印刷机 | 97 |
N340 | YP1880B卷筒纸平版印刷机 | 131 |
N344 | YP2880A卷筒纸平版印刷机 | 147 |
PZ1440C型八开单色胶印机 | 8 | |
J4105A型四开单色胶印机 | 17 | |
PZ2720—02型四开双色胶印机 | 52 | |
WB540型弯版机 | 1.16 | |
WB541型弯版机 | 1.47 | |
WB612型弯版机 | 1.554 | |
WB612A型弯版机 | 2.0475 | |
WB543.7—617A型弯版机 | 1.78 | |
SC880打孔机/DK733打孔机 | 0.525/0.55 |
此报价为北京交货价,有限期1年(2000年1月1日~2000年12月31日)。
中国印刷物资总公司国产设备分公司
联系人:李志国 闪金保 成军
联系电话:(010)63442880 63442886