序 号 | 名 称 | 备 注 | 数 量 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 液压精矫平机 | 压平版卡痕和米粒包 | 1台 | 4.50 |
2 | 多辊精矫平机 | 消除马蹄印 | 1台 | 3.80 |
3 | 脱水烘干机 | 版面烘干 | 1台 | 1.50 |
4 | 清洗烘干机 | 涂布前清洗烘干 | 1台 | 3.60 |
5 | 过桥 | 连接涂布机 | 1台 | 0.60 |
6 | 高粘度涂布机 | 感光胶涂布(第10代) | 1台 | 11.00 |
7 | 涂布烘干机 | 涂布后感光胶烘干(2米/分) | 1台 | 2.60 |
8 | 单槽电解、氧化和温度控制操作柜 | 包括:变压器2台 | 1台 | 5.30 |
9 | 粗剥离槽 | 塑料槽 | 1个 | 0.60 |
10 | 精剥离槽 | 加热器3支、热电偶1支、钢槽 | 1个 | 0.50 |
11 | 电解槽 | 电极3支、冷却管30米 | 1个 | 0.80 |
12 | 氧化槽 | 电极2支、冷却管15米 | 1个 | 0.70 |
13 | 中和槽、清水槽 | 2个 | 0.60 | |
14 | 洗版架 | 4个 | 0.60 | |
15 | 技术费 | 包括:培训费、配方转让费 | 4.00 | |
合 计 | 40.70 |
单张PS版自动生产线设备价格表
序 号 | 名 称 | 用 途 | 数 量 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 剥离工序设备 | 1套 | 3.00 | |
2 | 脱水烘干机 | 版面烘干 | 1台 | 1.50 |
3 | 液压矫平机 | 去除米粒包 | 1台 | 4.50 |
4 | 多辊精矫平机 | 再生版的矫平 | 1台 | 3.80 |
5 | 除油清洗中和机 | 电解前版面除油净化 | 1台 | 11.70 |
6 | 电解机 | 单张PS版连续电解 | 1台 | 19.00 |
7 | 除灰清洗中和机 | 电解后除灰 | 1台 | 8.00 |
8 | 氧化机 | 电解后的表面氧化处理 | 1台 | 19.00 |
9 | 氧化后清洗烘干机 | 1台 | 4.00 | |
10 | 涂布前清洗烘干机 | 1台 | 3.50 | |
11 | 过桥 | 各机之间的传动联接 | 1套 | 1.00 |
12 | 涂布机 | 改进型 | 1台 | 11.00 |
13 | 涂布烘干机 | 感光胶的烘干 | 1台 | 3.00 |
14 | 附属设备 | 存液槽、供液系统、换热器 | 1套 | 5.00 |
15 | 技术费 | 技术服务、人员培训、技术转让 | 10.00 |
说明:
1.此报价不含冷水机组和酸雾处理系统,可根据用户需要供给。
2.此报价设备生产速度为2米/分。
3.生产速度为(3~4)米/分的生产线单机价格上浮(0.8~1.2)倍。
4.零配件如随机购入,可享受优惠。
北京普瑞特科贸有限责任公司
地址:北京市丰台区辛庄工业开发区
邮编:100074
电话:(010)63975013 83882406 83882407
联系人:石深泉王劲松