生产力/速度(如为一体机有打印、扫描、复印速度): | 复印速度 黑白20ppm |
机器重量: | 8.9kg |
耗电量: | 待机:58W,打印:380W,省电模式:3.5W;能源之星标准认证 |
电源: | 220-240 VAC、50/60 Hz或110-127 VAC、50/60 Hz |
噪音: | 待机:15dB(A);打印:54dB(A) |
操作环境: | 储存:-20℃-40℃,操作:10℃-32℃
湿度10%-85%RH |
尺寸(宽度 x 深度 x 高度): | 410 x 386 x 299mm |
月打印负荷: | 20,000页 |
图像旋转: | 180度 |
打印特性: | 节墨模式、手动双面、取消打印(从控制面板上)、海报、水印、逐份打印、多页合一 |
自定义尺寸: | 76.2-215.9mm 长度127-355.6mm |
纸张容量和处理能力: | 150张+10张 |
纸张类型: | 普通纸、普通厚纸、再生纸、明信片、标签纸、封面纸、信封 |
输入纸张重量: | 60-163gsm |
输入纸张尺寸: | A4、B5、A5、Letter、Executive、Folio(8.5"×13")、Legal、报表、信封(Com-10、Monarch、DL、C5)、明信片、手机明信片 |
操作系统: | Windows XP(32位/64位)、Server 2003(32位/64位)、Vista(32位/64位)、Server 2008(32位/64位)、Server 2008R2(64位)、7(32位/64位)、Mac OS 10.4.11 及以后的版本(Power PC 32位/intel (32位)、最新更新的10.5版本(Power PC 32位/64位/intel (32位/64位)和最新更新的10.6版本(intel 32位/64位) |
设备接口: | 高速USB 2.0 |
打印语言: | 基于主机 |
处理器: | 300MHz |
首页输出时间(含打印和复印): | 打印:11秒以下
首次复印输出时间 ≤24秒
|
预热时间: | ≤36秒 |
内存: | 128MB |
进纸方式: | 单张纸 |
应用领域: | 个性化可变数据,票据 |
分辨率(如为一体机,含打印、扫描、复印分辨率): | 打印:1200x1200dpi
复印分辨率 600×600dpi
扫描分辨率 1200×1200dpi、增强4800×4800dpi |
保修: | 一年送修服务 |
产地: | 进口 |
复印功能: | 缩小/扩大 25-400%
连续复印 1-99张
复印特性 ID卡复印、2合1复印、除边、
逐份复印(电子分页)
|
扫描功能: | 彩色CIS(接触式图像传感器)类型 彩色CIS
色彩灰度级 24位
文件尺寸 215×297mm
扫描目的地 扫描到U盘、扫描到应用程序(PDF/JPEG/TIFF)
所支持的驱动 TWAIN、WIA
|
耗才材购买信息: | 标准墨粉盒支持2,200页的打印输出 CT201613
*可输出的平均标准页数。所公布的数字符合ISO/IEC 19752标准。输出页数可能会由于图像、区域覆盖程度和打印模式的不同而有所变化。打印机所装载的随机墨粉盒可支持1000页的打印输出。
|