2001年部分纸厂新闻纸价格动态(单位:元/吨)
纸厂(公司)名称 | 2000年12月 | 2001年1月 | 调价幅度 | 比率 | 说明 |
上海韩松潜力纸业有限公司 | 6050 | 6340 | 290 | 4.8% | |
福建南纸股份有限公司 | 5917 | 6208 | 291 | 5% | |
广州纸业股份有限公司 | 5950 | 6250 | 300 | 5% | 普通49客6150元 |
宜宾纸业股份有限公司 | 5900 | 6180 | 280 | 4.75% | 49克BS6080元 |
江西纸业责任公司 | 5750 | 5850 | 100 | 1.74% |
时间:2001-03-08 作者:必胜网 来源:中国报业
2001年部分纸厂新闻纸价格动态(单位:元/吨)
纸厂(公司)名称 | 2000年12月 | 2001年1月 | 调价幅度 | 比率 | 说明 |
上海韩松潜力纸业有限公司 | 6050 | 6340 | 290 | 4.8% | |
福建南纸股份有限公司 | 5917 | 6208 | 291 | 5% | |
广州纸业股份有限公司 | 5950 | 6250 | 300 | 5% | 普通49客6150元 |
宜宾纸业股份有限公司 | 5900 | 6180 | 280 | 4.75% | 49克BS6080元 |
江西纸业责任公司 | 5750 | 5850 | 100 | 1.74% |
革新化黑白数字印刷系统——拥有更全面的综…[详细]
上海紫光机械有限公司将在2011年11月举办的…[详细]
近日,杭州东城图像技术有限公司重拳出击,…[详细]
第四届中国(上海)全印展于11月14日隆重召开…[详细]
据来自美国wxow网站的消息,丝网印刷机厂商…[详细]
2011年8月5日,柯尼卡美能达在北京展出了其…[详细]
在2023年还剩不到两个月之际,印刷包装行业的三季报陆…