1、2月双胶纸市场价格走势
一周双胶纸市场价格(单位:元/吨)
品牌 | 克重 | 华东 | 华南 | 华北 | 华中 |
芬欧汇川 | 70g-100g | 6900-7000 | 7100-7200 | 7000-7100 | 7100-7200 |
华夏太阳 | 70g-100g | 6575-6675 | 6525-6625 | 6625-6725 | 6625-6725 |
金太阳 | 70g-100g | 7100-7200 | 7100-7200 | 7150-7250 | 7200-7300 |
博汇 | 55g-150g | 5850-5950 | 5800-5900 | 5850-5950 | 5850-5950 |
银鸽 | 60g-120g | 6050-6150 | 6050-6150 | 6000-6100 | 6050-6150 |
银河 | 60g-120g(瑞雪) | 6575-6675 | 6525-6625 | 6575-6675 | 6500-6650 |
泉林 | 55g-150g | 5900-6000 | 5900-6000 | 5950-6050 | 5900-6000 |
纸立方 | 80g | 6500-6600 | 6550-6650 | 6500-6600 | 6400-6450 |
1、2月全国主要品牌双胶纸市场成交价格走势(单位:元/吨)
品牌 | 克重 | 1-28 | 2-4 | 2-11 | 2-18 | 2-25 | 3-4 | 周环比 | 月环比 |
芬欧汇川 | 70g-100g | 7113 | 7113 | 7113 | 7113 | 7113 | 7050 | -0.89% | 0.00% |
华夏太阳 | 70g-100g | 6325 | 6325 | 6325 | 6325 | 6325 | 6600 | 4.35% | 0.00% |
金太阳 | 70g-100g | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 0.00% | 0.00% |
博汇 | 55g-150g | 5875 | 5875 | 5875 | 5875 | 5875 | 5875 | 0.00% | 0.00% |
银鸽 | 60g-120g | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6025 | 6075 | 0.83% | 0.00% |
银河 | 60g-120g | 6538 | 6538 | 6538 | 6538 | 6538 | 6592 | 0.83% | 0.00% |
泉林 | 55g-150g | 5963 | 5963 | 5963 | 5963 | 5963 | 5975 | 0.20% | 0.00% |
纸立方 | 80g | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6525 | 1.95% | 0.00% |
【点评】
本周双胶纸市场价格除芬欧汇川下跌(跌幅-0.89%),金太阳和博汇报价与上周持平外,其余品牌价格均有所上涨,其中涨幅最显著的是华夏太阳,涨幅高达4.35%。
纸厂纷纷提价,而下游经销商处于观望中,谨慎出单,期望库存低位后,拉涨纸价出手大赚一笔,纸价或在双方博弈中小幅上行。此前山东太阳和龙丰等纸厂提价已在本周市场价上显现。