纸张
一周铜版纸市场价格汇总(2.28-3.4)
2011-03-11 09:53  ???:3659

铜版纸价格走势

一周铜版纸市场价格(å•ä½ï¼šå…ƒ/å¨ï¼‰

å“ ç‰Œ å…‹ é‡ åŽ ä¸œ åŽ å— åŽ åŒ— åŽ ä¸­
ç´«å…´ 157g-250g 6850-6950 6850-6950 6800-6900 6900-6950
长鹤 128g/157g 6500-6600 6450-6550 6550-6650 6450-6550
雪兔 128g-250g 6200-6300 6150-6250 6200-6300 6200-6300
大宇 157g 6500-6600 6450-6550 6500-6600 6450-6550
åŽå¤å¤ªé˜³ 157g 6800-6900 6800-6900 6675-6775 6800-6900
泉林 157g-250g 5800-5900 5800-5900 5700-5850 5800-5950

1ã€2月全国主è¦å“牌铜版纸157g市场æˆäº¤ä»·æ ¼èµ°åŠ¿ï¼ˆå•ä½ï¼šå…ƒ/å¨ï¼‰

å“牌 1-14 1-21 1-28 2-4 2-11 2-18 2-25 3-4 周环比 月环比
ç´«å…´ 6938 6938 6938 6938 6938 6938 6913 6888 -0.36% -0.18%
长鹤 6529 6529 6529 6529 6529 6529 6531 6550 0.29% 0.02%
雪兔 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6267 6225 -0.67% -0.26%
大宇 6519 6519 6519 6519 6519 6519 6535 6525 -0.15% 0.12%
åŽå¤å¤ªé˜³ 6817 6817 6817 6817 6817 6817 6818 6788 -0.44% 0.01%
泉林 5825 5825 5825 5825 5825 5825 5916 5825 -1.54% 0.78%

  ã€ç‚¹è¯„】

  本周铜版纸市场价格除长鹤å°å¹…上涨外,其余å“牌å‡ä¸‹è·Œï¼Œå…¶ä¸­ï¼Œæ³‰æž—跌幅最大,为-1.54%。 

  进入3月,铜版纸市场较清淡,尽管2-3月纸厂æ价频频,但下游需求一般,产能过剩使得纸价大幅æ涨存阻力,市场æˆäº¤å¹¶æ— æ˜Žæ˜¾è·Ÿè¿›ã€‚åŽä¸œã€åŽå—等地区价格波动较为明显,而西å—等内陆地区,下游需求ä»è¾ƒä¸€èˆ¬ï¼Œå¸‚场价格较年å‰å¹¶æ— æ˜Žæ˜¾ä¸Šæ¶¨ã€‚éšç€4月广交会临近或将有效带动下游å°ä¼éœ€æ±‚é‡çš„增加,而æ价也有望得以实现。