年份 | 参展商 | 来源国 | 德国展商数 | 国外展商数 | 净展览面积(平方米) | 德国展商(平方米) | 国外展商(平方米) | 观众数 | 国外观众比例 |
1951 | 527 | 10 | 486 | 41 | 18,450 | 17,360 | 1,090 | 195,185 | |
1954 | 764 | 13 | 643 | 121 | 35,000 | 30,089 | 4,911 | 226,388 | |
1958 | 688 | 13 | 492 | 196 | 43,000 | 33,840 | 9,160 | 185,936 | |
1962 | 678 | 16 | 426 | 252 | 48,000 | 32,000 | 16,000 | 180,483 | |
1967 | 945 | 19 | 518 | 427 | 57,785 | 36,785 | 21,000 | 214,694 | |
1972 | 958 | 27 | 521 | 437 | 100,789 | 62,962 | 37,827 | 268,713 | 20% |
1977 | 1,108 | 22 | 547 | 561 | 96,639 | 54,585 | 42,054 | 284,806 | 43% |
1982 | 1,275 | 29 | 581 | 694 | 104,291 | 52,289 | 52,002 | 293,059 | 43% |
1986 | 1,465 | 33 | 617 | 848 | 122,711 | 61,228 | 61,483 | 373,656 | 46% |
1990 | 1,760 | 36 | 686 | 1,074 | 126,811 | 63,672 | 36,139 | 444,214 | 52% |
1995 | 1,670 | 44 | 686 | 984 | 142,056 | 68,632 | 73,424 | 395,098 | 49% |
2000 | 1,943 | 50 | 765 | 1,178 | 158,875 | 75,726 | 83,149 | 428,248 | 47% |
2004 | 1,865 | 52 | 715 | 1,150 | 161,333 | 71,199 | 90,134 | 394,478 | 55% |
德鲁巴1951年至2004年发展历程
2008-02-27 11:14 ???:1819